Wedstrijdresultaten 2018 – 2019
Onze club nam dit jaar deel aan heel wat wedstrijden met tal van mooie resultaten en enkele KAMPIOENEN.
De wedstrijden worden vermeld per discipline. Niet alle gymnasten nemen aan elke wedstrijd deel. (afhankelijk van leeftijd en categorie).
Belgisch Kampioenschap toestelturnen Meisjes A-niveau
ACRO Recrea
16 en 17 januari 2018: Heverlee | 8-14 jaar groep | Faveyts Fran, Van Nieuwenhove Paulien, Delahaye Julie | 14de plaats |
8-17 jaar groep | De Brauwere Eluna, Van Slambrouck Hanne, Van Nieuwenhove Brechtje | 5de plaats | |
8-17 jaar duo | Vagner Elizaveta, De Tant Justine | 17de plaats | |
8-18+ jaar duo | Godart Kaylee, Van Nieuwenhove Hanneke | 16de plaats | |
27 maart 2019: Heist op den Berg | Trio junioren D | Schokkaert Zhenna en Thalissa, Soetens Julie: | 3de plaats |
Faveyts Fran, Van nieuwenhove Paulien, Delahaye Julie | 4de plaats | ||
Duo senioren D | Vagner Elizaveta, De Tant Justine | 1ste plaats | |
Denie Joya, Saussez Destiney | 2de plaats | ||
Duo senioren B | Vander Biest Lily, Hallot Kelly | 1ste plaats | |
Trio junioren C | De brauwere Eluna,Van Slambrouck Hanne, Van Nieuwenhove Brechtje | 2de plaats | |
Duo senioren C | Godart Kaylee, Van Nieuwenhove Hanneke | 3de plaats | |
Trio senioren C | Deventer Caro, Vangelder Evaline, Van De Winckel Lien | 1ste plaats | |
11 en 12 mei 2019 | 8-14 jaar groep | Faveyts Fran, Van Nieuwenhove Paulien, Delahaye Julie | Brons |
8-17 jaar duo | Vagner Elizaveta, De Tant Justine | Zilver | |
8-17 jaar groep | De Brauwere Eluna, Van Slambrouck Hanne, Van Nieuwenhove Brechtje | Zilver | |
8-18+ jaar duo | Godart Kaylee, Van Nieuwenhove Hanneke | Brons |
Acro I en C niveau
19 en 20 januari 2019 PV 1: Merelbeke | 9-15 jaar groep | Frederick Zora, Bourdeaud’hui Arwen, Seghers Jana | 13de plaats |
2 en 3 februari 2019 PV 2: Alken | 10-20 jaar groep | Deventer Caro, Vangelder Evaline, Van De Winckel Lien | 22ste plaats |
10-21+ jaar duo | Van Der Biest Lily, Hallot Kelly | 6de plaats | |
23 en 24 februari 2019 PV 3: Destelbergen | 10-20 jaar groep | Deventer Caro, Vangelder Evaline, Van De Winckel Lien | 13de plaats |
10-21+ jaar duo | Van Der Biest Lily, Hallot Kelly | 20ste plaats | |
17 en 18 maart 2019 PV 4: Oud-Turnhout | 9-15 jaar groep: | Frederick Zora, Bourdeaud’hui Arwen, Seghers Jana | 35ste plaats |
10-20 jaar groep: | Deventer Caro, Vangelder Evaline, Van De Winckel Lien | 27ste plaats | |
10-21+ jaar duo | Van Der Biest Lily, Hallot Kelly | 15de plaats |
Toestelturnen meisjes I-niveau
19 en 20 jan. 2019 : PV 1: Sint-Gillis-Bij –Dendermonde | 8 jaar | Restiaen Kaat | Goud |
Daneels Stien | Zilver | ||
9 jaar | Adelayan Eva | Brons | |
Aderiaens Gaelle | Brons | ||
De Beck Charlotte | Brons | ||
De Ridder Lins | Brons | ||
De Smet Ella | Brons | ||
02 en 03 feb. 2019 PV 2: Hasselt | 8 jaar | Restiaen Kaat | Goud |
Daneels Stien | Zilver | ||
9 jaar | Adelayan Eva | Brons | |
Aderiaens Gaelle | Brons | ||
De Beck Charlotte | Brons | ||
De Ridder Lins | Brons | ||
De Smet Ella | Brons | ||
16 en 17 feb. 2019 PV 3: Jabbeke | 8 jaar | Restiaen Kaat | Goud |
Daneels Stien | Zilver | ||
9 jaar | Adelayan Eva | Brons | |
Aderiaens Gaelle | Brons | ||
De Beck Charlotte | Brons | ||
De Ridder Lins | Brons | ||
De Smet Ella | Brons |
Toestelturnen meisjes C-niveau
12 en 13 jan 2019 PV 1: Nazareth | C 10 jaar | Huysmans Helena | 4de plaats |
Antheunis Ona | 6de plaats | ||
C 11 jaar | Vanoosthuysse Celia | 48ste plaats | |
Vunck Axelle | 56ste plaats | ||
C 13 jaar | Van Liefferinge Maya | 9de plaats | |
26 en 27 jan. 2019 PV 2: Haacht | C 10 | Antheunis Ona | 18de plaats |
Huysmans Helena | 20ste plaats | ||
C 11 jaar | Vunck Axelle | 37ste plaats | |
09 en 10 feb 2019 PV 3: Mol | C 11 jaar | Vanoosthuysse Celia | 26ste plaats |
Vunck Axelle | 63ste plaats | ||
C 13 jaar | Van Liefferinge Maya | 39 plaats | |
23 en 24 feb. 2019 PV 4: Meerhout | C 10 jaar | Antheunis Ona² | 4de plaats |
Huysmans Helena | 12de plaats | ||
C 13 jaar | Van Liefferinge Maya | 56ste plaats |
Toestelturnen meisjes A- en B-niveau
02 en 03 maart 2019 PV 1: Hoogstraten | A 12 jaar | Bogaert Nell | 1ste plaats |
23 en 24 maart 2019 PV 2: Gent | A 12 jaar | Bogaert Nell (Oost-Vlaamse kampioen) | 1ste plaats |
27 en 28 april 2019 PV 4: Lendelede | A 12 jaar | Bogaert Nell | 3de plaats |
11 en 12 mei 2019 Vlaams kampioenschap te Leuven | A 12 jaar | Bogaert Nell | 3de plaats |
18 maart 2019: international Gymnix te Montréal (Canada) | A 15 jaar | Fien Enghels | 6de plaats aan balk, 7 plaats aan brug |
10-14 april 2019: Europees kampioenschap in Szczecin (Polen) | Senior | Fien Enghels: | 9de pl. aan brug, 14de pl. aan grond, 15de pl. aan balk |
Toestelturnen meisjes Recréa
16 en 17 maart 2019: Varsenare | 7-8 jaar | De Vlaminck Pauline | Goud |
Mostaert Tess | Goud | ||
De Baer Elien | Goud | ||
9-10 jaar | De Schinckel Elise | Zilver | |
Steppe Annelie | Zilver | ||
11-12 jaar | Bensenge Vangy Elysa | Zilver | |
Floré Marie | Zilver | ||
Jacob Laure | Brons | ||
13-14 jaar | Seghers Lylou | 25ste plaats | |
Graux Mattea | 25ste plaats | ||
Huysmans Hannah | 29ste plaats | ||
Roels Tess | 48ste plaats | ||
15-16 jaar | Van Slambrouck Hanne | 2de plaats | |
Florizone Charlotte | 20ste plaats | ||
17+ jaar | Van den Berghe Emelie | 9de plaats | |
23 maart 2019: Buizingen | 17+ jaar | Van den Berghe Emelie | 3de plaats |
27 en 28 april 2019: Sint-Pieters-Leeuw | 7-8 jaar | Mostaert Tess | Goud |
De Baer Elien | Goud | ||
9-10 jaar: | Steppe Annelie | Goud | |
Antheunis Mila | Zilver | ||
De Schinckel Elise | Zilver | ||
11-12 jaar | Kiekens Binke | Goud | |
Cochez Eline | Goud | ||
Floré Marie | Zilver | ||
Bonsenge Vangy Elysa | Zilver | ||
Jacob Laure | Zilver | ||
13-14 jaar | Steppe Noortje | 13de plaats | |
Segers Lylou | 18de plaats | ||
Graux Mattea | 22ste plaats | ||
Huysmans Hannah | 25ste plaats | ||
Roels Tess | 40ste plaats | ||
15-16 jaar | Van Slambrouck Hanne | 5de plaats | |
17+ jaar | Van den Berghe Emelie | 4de plaats |
Tumbling en airtrack
09 en 10 feb. 2019: Kieldrecht | Tumbling | 11-12 jaar meisjes | Audenaert Sara | Brons |
13-14 jaar jongens | Bomon Casper | 1ste plaats | ||
Timmermans Jorthe | 2de plaats | |||
13-14 jaar meisjes | Casier Lore | 3de plaats | ||
De Crick Femke | 4de plaats | |||
15+ jaar jongens | Lahaye Raph | 3de plaats | ||
15+ jaar meisjes | Penninck Ines | 10de plaats | ||
Airtrack | 13-14 jaar jongens | Bomon Casper | 1ste plaats | |
Timmermans Jorthe | 4de plaats | |||
24 en 25 maart 2019: Oostakker | Tumbling: | 12-13 jaar meisjes | Audenaert Sara | Zilver |
13-14 jaar meisjes | De Crick Femke | 1ste plaats | ||
Casier lore | 6de plaats | |||
Steppe Noortje | 14de plaats | |||
Duym Phebe | 23ste plaats | |||
Leyssens Lonne | 31ste plaats | |||
13-14 jaar jongens | Bomon Casper | 1ste plaats | ||
Timmermans Jorthe | 2de plaats | |||
15+ jaar meisjes | Herregods Jana | 21ste plaats | ||
Penninck Ines | 24ste plaats | |||
Airtrack | 13-14 jaar jongens | Bomon Casper | 1ste plaats | |
Timmermans Jorthe | 2de plaats | |||
11 en 12 mei 2019: Willebroek, | Tumbling | 13-14 jaar meisjes | Casier Lore | 5de plaats |
De Crick Femke | 6de plaats | |||
Duym Phebe | 15de plaats | |||
Leyssens Lonne | 18de plaats | |||
13-14 jaar jongens | Timmermans Jorthe | 2de plaats | ||
Bomon Casper | 3de plaats | |||
15+ jaar meisjes | Penninck Ines | 10 plaats | ||
Airtrack | 13-14 jaar jongens | Timmermans Jorthe | 1ste plaats | |
Bomon Casper | 2de plaats |
Gymnasten, Turnkring Geraardsbergen is fier op jullie!
- 267 views