Inschrijvingsinfo 22-23 Turnkring Geraardsbergen
Inschrijven kan enkel online via onze website: www.turnkringgeraardsbergen.be.
Ga hiervoor naar ‘online inschrijvingen’. Je wordt dan doorverwezen naar de inschrijvingssite van de gymnastiekfederatie.
Heb je al een account op ‘my gymfed’, dan kan je met je reeds bestaande wachtwoord aanmelden. Zo niet maak je eerst een nieuwe account aan.
Inschrijven voor een selectiegroep:
Inschrijven voor selectiegroepen toestelturnen/ acro/ tumbling/ precompetitie/ gymptopia kan enkel na selectie. Dit dient elk jaar opnieuw te gebeuren. De geselecteerde gymnasten zullen door de train(st)ers op de hoogte gebracht worden.
Inschrijven voor een basisgroep:
Dit dient elk jaar opnieuw te gebeuren. Je zoon of dochter worden niet automatisch heringeschreven voor het volgend turnjaar.
Sommige groepen zijn leeftijdsgebonden, dan zie je naast de groep een geboortejaar staan (Kleuters, gymstars 1, gymstars +, G-gym).
Alle andere groepen zijn overgangsafhankelijk. Wat betekent dit ? Een gymnast kan zich pas inschrijven voor ‘gymstars 2’ indien hij /zij het diploma van gymstars 1 behaalde en zo verder voor de andere groepen.
Gymnasten zullen via hun trainer vernemen of ze al dan niet kunnen overgaan naar een hoger niveau. (diploma!)
Wie kan inschrijven:
Vanaf 18 juni 2022 t.e.m. 29 juli 2022 kunnen enkel de leden van het huidige turnjaar (2021-2022) inschrijven.
In deze periode tot en met 29 Juli 2022 krijgen onze leden van 2021-2022 voorrang om in te schrijven.
Gezien de beperking van groepsgrootte raden we hen aan om zeker in die periode in te schrijven.
Nadien worden de inschrijvingen opengesteld voor nieuwe leden en geldt de regel: volzet is volzet.
Vanaf zaterdag 30 juli 2022 t.e.m. 31 augustus 2022 staan inschrijvingen ook open voor NIEUWE LEDEN.
Nieuwe leden kunnen enkel inschrijven voor de groepen kleuters, gymstars 1, gymstars +, studenten, dames en G-gym en dit onder voorbehoud van vrije plaatsen. J staat voor jongens/ M staat voor meisjes.
Voor andere groepen kan je enkel inschrijven na toelating. Dit kan gebaseerd zijn op het afleggen van testen of op bewezen ervaring in een andere club. Neem hiervoor contact op via het mailadres van TKG:TKGeraardsbergen@gmail.com.
Bij een inschrijven voor G-gym dient er ook een medische fiche ingevuld te worden.
We sturen je deze door. Neem hiervoor contact op via het mailadres van TKG: TKGeraardsbergen@gmail.com.
LIDGELD 2022 - 2023
groepen | geboortejaar | groepsgrootte (max) | Lidgeld (€) |
---|---|---|---|
Kleuters 1 woensdag | 2019 | 20 | 120 |
Kleuters 2 woensdag | 2018 | 15 | 120 |
Kleuters 2 zaterdag | 2018 | 25 | 120 |
Kleuters 3 woensdag | 2017 | 15 | 120 |
Kleuters 3 zaterdag | 2017 | 25 | 120 |
G-gym J/M | 2011 tot 2016 | 12 | 120 |
Gymstars 1 M dinsdag | °2016-2015-2014 | 20 | 160 |
Gymstars 1 M woensdag | °2016-2015-2014 | 20 | 160 |
Gymstars 1 M zaterdag | °2016-2015-2014 | 20 | 160 |
Gymstars 1 J | °2016-2015-2014 | 15 | 160 |
Gymstars 2 M maandag | overgangafhankelijk | 20 | 160 |
Gymstars 2 M donderdag | overgangafhankelijk | 20 | 160 |
Gymstars 2 M zaterdag | overgangafhankelijk | 20 | 160 |
Gymstars 2 Jongens | overgangafhankelijk | 15 | 160 |
Gymstars + (J/M)),vanaf 4de lj | °2013- °2005 | 20 | 160 |
Gymstars 3 M dinsdag | overgangafhankelijk | 25 | 160 |
Gymstars 3 M zondag | overgangafhankelijk | 25 | 160 |
Gymstars 3 Jongens | overgangafhankelijk | 15 | 160 |
Gymstars 4 M dinsdag | overgangafhankelijk | 25 | 160 |
Gymstars 4 M zondag | overgangafhankelijk | 25 | 160 |
Gymstars 4 Jongens | overgangafhankelijk | 15 | 160 |
Gymstars 5 M woensdag | overgangafhankelijk | 20 | 200 |
Gymstars 5 M zaterdag | overgangafhankelijk | 20 | 200 |
Gymstars 5 Jongens | overgangafhankelijk | 10 | 200 |
Gymstars 6 M | overgangafhankelijk | 20 | 200 |
Gymstars 6 Jongens | overgangafhankelijk | 10 | 200 |
Gevorderden ( M+ J) | overgangafhankelijk | 25 | 200 |
Students | Minimum leeftijd 18 jaar | 25 | 200 |
Dames | Minimum leeftijd 18 jaar | 25 | 65 1/2 jaar/115 gans jaar |
Precompetitie kleuters | Selectie (1.5u/week) | 90 | |
TT m recrea -12j | Selectie (4u/week) | 240 | |
TT m recrea + 12j | Selectie (4u/week) | 240 | |
TT recrea jongens | Selectie (4u/week) | 240 | |
TT m I -9 | Selectie (9u/week) | 540 | |
TT m B | Selectie (9u/week) | 540 | |
Gymtopia 1ste lj | Selectie (6u/week) | 360 | |
Gymtopia 2de lj | Selectie (9u/week) | 540 | |
TT m C | Selectie (7u/week) | 420 | |
Tumbling recrea | Selectie (3u/week) | 180 | |
Tumbling B | Selectie (4u/week) | 240 | |
Tumbling C | Selectie (4u/week) | 240 | |
Acro precompetitie | Selectie (4u/week) | 240 | |
Acro Recrea | Selectie (4u/week) | 240 | |
Acro Wedstrijdgroep I | Selectie (6u/week) | 360 | |
Acro Wedstrijdgroep C | Selectie (6u/week) | 360 |
Betalingen
Inschrijven en betalen gebeurt online via de website. Er is geen inschrijvingsdag in juni en geen in september.
Verzekering
Bij betaling voor 1 jaar is de verzekering in de prijs begrepen. Je bent dan verzekerd bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. De polis van de verzekering is te vinden op de website van de Gymnastiekfederatie: www.GymFed.be
- 2154 views