LIDGELD 2020 - 2021
groepen | geboortejaar | Lidgeld (€) |
---|---|---|
Kleuters 1 woensdag | 2017 | 120 |
Kleuters 2 woensdag | 2016 | 120 |
Kleuters 3 woensdag | 2015 | 120 |
Kleuters 2 zaterdag | 2016 | 120 |
Kleuters 3 zaterdag | 2015 | 120 |
Gymstars 1 M dinsdag | °2014-2013-2012-2011 | 160 |
Gymstars 1 M woensdag | °2014-2013-2012-2011 | 160 |
Gymstars 1 M zaterdag | °2014-2013-2012-2011 | 160 |
Gymstars 1 J | °2014-2013-2012-2011 | 160 |
G-gym J/M | °2009 tot °2014 | 120 |
Gymstars 2 M maandag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 2 M donderdag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 2 M zaterdag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 2 Jongens | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars + (J/M))4de,5de,6de lj | °2009-2010-°2011 | 160 |
Gymstars +(J/M)secundair | ° 2003 tot °2008 | 160 |
Gymstars 3 M dinsdag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 3 M zondag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 3 Jongens | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 4 M maandag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 4 M dinsdag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 4 M zondag | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 4 Jongens | overgangafhankelijk | 160 |
Gymstars 5 M + J woensdag | overgangafhankelijk | 200 |
Gymstars 5 J + M zaterdag | overgangafhankelijk | 200 |
Gymstars 6 M + J | overgangafhankelijk | 200 |
Gevorderden ( M+ J) | overgangafhankelijk | 200 |
Dames | 160 | |
TT m precompetitie | Selectie (5u/week) | 300 |
Precompetitie kleuters | Selectie (1.5u/week) | 90 |
TT m recrea -12j | Selectie (4u/week) | 240 |
TT recrea + 12j | Selectie (4u/week) | 240 |
TT recrea jongens | Selectie (4u/week) | 240 |
TT m I | Selectie (9u/week) | 540 |
TT m C | Selectie (6u/week) | 360 |
Tumbling recrea | Selectie (2.5u/week) | 150 |
Tumbling C + I | Selectie (4u/week) | 240 |
Acro precompetitie | Selectie (4u/week) | 240 |
Acro Wedstrijdgroep Recrea | Selectie (4u/week) | 240 |
Acro Wedstrijdgroep I-C | Selectie (6u/week) | 360 |
students@gym | 115 |
Betalingen
Inschrijven en betalen gebeurt online via de website. Er is geen inschrijvingsdag in juni en geen in september.
Verzekering
Bij betaling voor 1 jaar is de verzekering in de prijs begrepen. Je bent dan verzekerd bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. De polis van de verzekering is te vinden op de website van de Gymnastiekfederatie: www.GymFed.be
- 1877 views